Viajar a quatro para um destino onde o seu tarifário já não cobre os dados móveis levanta uma pergunta simples: quanto vai custar ligar a família toda? A 4 de outubro de 2026 recolhemos as tarifas sem pacote de 21 operadores em 7 países (Portugal, França, Itália, Espanha, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos) e calculámos o custo de 10 dias com 4 linhas, para os destinos mais procurados a partir de cada país: fora da UE para os cinco países da União, incluindo a Europa para o Reino Unido e os Estados Unidos.
O resultado: quando o tarifário não inclui o destino, cada linha paga. Com uma tarifa diária cobrada automaticamente, os mesmos dez dias custam, para quatro linhas, de 120 € a 484 €, e com a cobrança ao MB a fatura pode ultrapassar 1.000 €. Para a alternativa de uma eSIM por viajante, veja a página eSIM para a família.
O essencial
- Se o seu tarifário não incluir o destino, cada linha paga e a fatura multiplica-se pelo número de linhas. A Tarifa Diária de 4,90 € da Vodafone Portugal, aplicada por defeito, passa a 196,00 € para quatro linhas em dez dias. Só a AT&T reduz o preço das linhas adicionais.
- A cobrança ao MB continua a ser o grande risco. Para 1 GB por pessoa, quatro linhas custam 4.055,04 € na iliad no Egito (0,99 € por MB). Na NOS, a 7,00 € por MB nos EUA, só 100 MB por pessoa já custam 2.800 € para quatro. Na prática, o limite de gastos previsto nas regras europeias corta muitas vezes a ligação antes, mas a família fica sem internet.
- Os volumes são muito diferentes. As tarifas diárias cobradas automaticamente vão de 5 ou 10 MB por dia (TIM, fora dos EUA) a 5 GB em alta velocidade por dia (Verizon). Um preço baixo pode esconder muito poucos dados.
- Cada dia conta. Uma tarifa diária é cobrada assim que a linha usa dados no estrangeiro, em cada telemóvel e em cada dia.
Metodologia
- Data da consulta: 4 de outubro de 2026. Preços com IVA, publicados nos sites e nos tarifários oficiais dos operadores. Exceção: o site da T-Mobile (Estados Unidos) recusou o acesso nesse dia; os preços vêm de fontes secundárias, assinaladas como tal.
- Família de quatro: quatro linhas do mesmo operador num tarifário mensal recente. Os tarifários que já incluem o destino não fazem parte deste estudo: mede quanto custa a internet móvel quando o tarifário não o inclui.
- Duração: 10 dias seguidos, com utilização de dados todos os dias.
- Tarifa considerada: o que o operador cobra sem pacote, ou seja, sem comprar nada: uma tarifa diária aplicada automaticamente (contada 10 vezes) ou a cobrança ao MB. Para a cobrança ao MB, o cálculo usa um volume de exemplo, indicado na coluna «Dados por linha»: 100 MB por linha quando o MB custa vários euros, 1 GB por linha na iliad.
- Moedas: cada operador na sua moeda (euros, libras ou dólares). Os valores Sirocco estão em euros. Para converter: 1 € = 1,1225 $ = 0,85033 £ (taxa de referência do BCE de 2 de outubro de 2026).
- Sirocco: total de 4 eSIM do plano mais barato com pelo menos 10 GB durante pelo menos 10 dias no país visitado, com desconto de grupo incluído (-10 % a partir de 3 eSIM). O valor é atualizado automaticamente a partir do catálogo público. As eSIM Sirocco fornecem apenas dados móveis, sem número local, ao passo que várias tarifas diárias dos operadores cobrem também as chamadas e os SMS do tarifário.
Compare as colunas linha a linha, tendo em conta os dados e o que está incluído.
Portugal: NOS, MEO, Vodafone
| Operador | Destino | Tarifa sem pacote | Dados por linha | 4 linhas, 10 dias | Sirocco, 4 eSIM |
|---|---|---|---|---|---|
| NOS | EUA | Ao MB, 7,00 € | 100 MB (exemplo) | 2.800,00 € | 69,84 € |
| NOS | Marrocos | Ao MB, 7,00 € | 100 MB (exemplo) | 2.800,00 € | 104,04 € |
| NOS | Brasil | Ao MB, 16,00 € | 100 MB (exemplo) | 6.400,00 € | 68,76 € |
| Vodafone | EUA | Tarifa Diária automática, 4,90 € por dia | dados do tarifário | 196,00 € | 69,84 € |
| Vodafone | Marrocos | Tarifa Diária automática, 4,90 € por dia | dados do tarifário | 196,00 € | 104,04 € |
| Vodafone | Brasil | Tarifa Diária automática, 4,90 € por dia | dados do tarifário | 196,00 € | 68,76 € |
A NOS bloqueia os dados em roaming aos 61,5 € por linha, ao fim de poucos MB. Na MEO, sem pacote, o tarifário base é cobrado por blocos de 100 KB, de 0,70 € a 1,78 € consoante a zona do país (cerca de 7 € a 18 € por MB); a zona de cada destino não era legível na página consultada, por isso não indicamos um total. O detalhe por operador, com as contas para 1 e 2 linhas, está nos nossos guias de roaming NOS, MEO e Vodafone em família.
França: Free, Orange, SFR, Bouygues Telecom
| Operador | Destino | Tarifa sem pacote | Dados por linha | 4 linhas, 10 dias | Sirocco, 4 eSIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Free (tarifário Free 5G+) | Marrocos | Fora do tarifário, 3,00 € por MB | 100 MB (exemplo) | 1.200,00 € | 104,04 € |
| Orange | Turquia | Connexion 24h automática (alguns tarifários), 8,99 € por dia | até 5 GB por dia | 359,60 € | 47,88 € |
| Orange | EUA | Connexion 24h automática (alguns tarifários), 8,99 € por dia | até 5 GB por dia | 359,60 € | 69,84 € |
| SFR | Turquia | Fora do tarifário, 13,20 € por MB | 100 MB (exemplo) | 5.280,00 € | 47,88 € |
| SFR | EUA | Fora do tarifário, 9,24 € por MB | 100 MB (exemplo) | 3.696,00 € | 69,84 € |
| Bouygues Telecom | Turquia | Fora do tarifário, 14 € por MB | 100 MB (exemplo) | 5.600,00 € | 47,88 € |
| Bouygues Telecom | Marrocos | Fora do tarifário, 14 € por MB | 100 MB (exemplo) | 5.600,00 € | 104,04 € |
| Bouygues Telecom | EUA | Fora do tarifário, 14 € por MB | 100 MB (exemplo) | 5.600,00 € | 69,84 € |
Nos outros tarifários Orange, os dados fora da Europa custam 13,31 € por MB, ou seja 5.324,00 € por 100 MB em cada uma das quatro linhas. Por defeito, a SFR e a Bouygues Telecom cortam os dados aos 60 € de consumo fora do tarifário por linha: ao fim de poucos MB, a família fica sem ligação.
Itália: iliad, TIM, Vodafone
| Operador | Destino | Tarifa sem pacote | Dados por linha | 4 linhas, 10 dias | Sirocco, 4 eSIM |
|---|---|---|---|---|---|
| iliad | Albânia | Ao MB, 0,23 € | 1 GB (hipótese) | 942,08 € | 68,40 € |
| iliad | Egito | Ao MB, 0,99 € | 1 GB (hipótese) | 4.055,04 € | 100,80 € |
| iliad | EUA | Ao MB, 0,23 € | 1 GB (hipótese) | 942,08 € | 69,84 € |
| TIM | Albânia | TIM in Viaggio Full, 5 € por dia | 10 ou 5 MB por dia, depois 2 a 3 € por MB | 200,00 € | 68,40 € |
| TIM | Egito | TIM in Viaggio Full, 5 € por dia | 10 ou 5 MB por dia, depois 2 a 3 € por MB | 200,00 € | 100,80 € |
| TIM | EUA | TIM in Viaggio Full, 3 € por dia | 50 MB por dia, depois 1 € por MB | 120,00 € | 69,84 € |
| Vodafone | Albânia | Smart Passport +, 3 € por dia | 200 MB por dia | 120,00 € | 68,40 € |
| Vodafone | Egito | Smart Passport +, 6 € por dia | 200 MB por dia | 240,00 € | 100,80 € |
| Vodafone | EUA | Smart Passport +, 3 € por dia | 500 MB por dia | 120,00 € | 69,84 € |
O TIM in Viaggio Full é a tarifa que a TIM indica sem pacote (ativação gratuita); os dados diários exatos na Albânia e no Egito não são indicados país a país. O Smart Passport já está ativo em muitos tarifários Vodafone; sem ele, a Vodafone cobra 0,2 € por MB nos EUA, 0,3 € na Albânia e 0,5 € no Egito.
Espanha: Movistar, Vodafone, Orange
| Operador | Destino | Tarifa sem pacote | Dados por linha | 4 linhas, 10 dias | Sirocco, 4 eSIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Movistar | Marrocos | Ao MB, 12,10 € | 100 MB (exemplo) | 4.840,00 € | 104,04 € |
| Movistar | EUA | Tarifa diária, 6,05 € por 500 MB, 2 blocos por dia | 1 GB por dia | 484,00 € | 69,84 € |
| Vodafone | Marrocos | Vodafone World, 6,05 € por MB | 100 MB (exemplo) | 2.420,00 € | 104,04 € |
| Orange | Marrocos | Tarifa Diaria automática, 9 € por 24 horas | 3 GB por dia | 360,00 € | 104,04 € |
| Orange | EUA | Tarifa Diaria automática, 9 € por 24 horas | 3 GB por dia | 360,00 € | 69,84 € |
| Orange | Reino Unido | Tarifa Diaria automática, 9 € por 24 horas | 3 GB por dia | 360,00 € | 57,96 € |
Alemanha: Vodafone, O2
| Operador | Destino | Tarifa sem pacote | Dados por linha | 4 linhas, 10 dias | Sirocco, 4 eSIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Turquia | EasyTravel Tag automática, 7,99 € por dia | dados do tarifário | 319,60 € | 47,88 € |
| Vodafone | Suíça | EasyTravel Tag automática, 7,99 € por dia | dados do tarifário | 319,60 € | 69,84 € |
| O2 | Turquia | Ao MB, 0,99 €, teto automático de 59,50 € por linha | cerca de 60 MB | 238,00 € | 47,88 € |
| O2 | Suíça | Pacote diário automático, 4,99 € (contratos desde 10/06/2026) | 500 MB por dia | 199,60 € | 69,84 € |
A Telekom não consta da tabela: o estudo não recolheu uma tarifa sem pacote para a Turquia. Confirme a sua no Preisnavigator da Telekom.
Reino Unido: EE, Vodafone, Three
| Operador | Destino | Tarifa sem pacote | Dados por linha | 4 linhas, 10 dias | Sirocco, 4 eSIM |
|---|---|---|---|---|---|
| EE | Espanha | Tarifa diária automática, 2,72 £ | dados do tarifário | 108,80 £ | 42,48 € |
| Vodafone | Espanha | Tarifa diária, 2,75 £ | dados do tarifário | 110 £ | 42,48 € |
| Vodafone | Turquia | Tarifa diária, 8 £ | dados do tarifário | 320 £ | 47,88 € |
| Vodafone | EUA | Tarifa diária, 8 £ | dados do tarifário | 320 £ | 69,84 € |
| Three | Espanha | Tarifa diária, 2,75 £ | dados do tarifário | 110 £ | 42,48 € |
| Three | Turquia | Tarifa diária, 8 £ | dados do tarifário | 320 £ | 47,88 € |
| Three | EUA | Tarifa diária, 8 £ | dados do tarifário | 320 £ | 69,84 € |
Desde o Brexit, a Europa voltou a ser paga na maioria dos operadores britânicos. Hipótese: tarifário mensal recente sem roaming incluído; as tarifas diárias são cobradas assim que a linha usa dados no estrangeiro. Na EE não há dados móveis na Turquia nem nos EUA sem comprar uma opção; para a O2, o estudo não recolheu nenhuma tarifa sem pacote para estes destinos.
Estados Unidos: AT&T, Verizon, T-Mobile
| Operador | Destino | Tarifa sem pacote | Dados por linha | 4 linhas, 10 dias | Sirocco, 4 eSIM |
|---|---|---|---|---|---|
| AT&T | Japão | International Day Pass, 12 $ por dia + 6 $ por linha adicional | dados do plano | 300 $ | 56,16 € |
| AT&T | Itália | Mesmo preço | dados do plano | 300 $ | 57,96 € |
| Verizon | Japão | TravelPass, 12 $ por linha e por dia | 5 GB em alta velocidade por dia | 480 $ | 56,16 € |
| Verizon | Itália | Mesmo preço | 5 GB em alta velocidade por dia | 480 $ | 57,96 € |
| T-Mobile | Japão, Itália | International Pass 10 dias, 50 $ (fonte secundária) | 15 GB | 200 $ | ver linhas acima |
A AT&T não fatura mais de 10 dias de Day Pass por linha e por ciclo de faturação.
Limites do estudo
- As tarifas mudam com frequência, por vezes várias vezes por ano. As tarifas dos operadores são as publicadas a 4 de outubro de 2026.
- Tarifários mais antigos, pré-pagos e promoções reservadas a certos clientes podem dar outros resultados. A sua área de cliente é a referência.
- As tarifas não são equivalentes: dados incluídos por dia, chamadas e SMS cobertos ou não. O preço mais baixo nem sempre é o mais adequado para quatro pessoas que usam mapas, mensagens e fotografias durante 10 dias.
- Os preços Sirocco apresentados são os do catálogo no momento da leitura; o preço exato aparece antes do pagamento.
Para saber mais
- Uma eSIM por viajante, cada um com o seu plano, numa só compra: eSIM para a família.
- O telemóvel das crianças (Modo Criança, sem preços visíveis): eSIM para crianças.
- Manter o número e o WhatsApp em viagem: manter o número.
- Quantos dados precisam quatro pessoas: calculadora de dados.