Partir à quatre là où votre forfait ne couvre plus l'internet mobile pose une question simple : combien coûtera la connexion de toute la famille ? Nous avons relevé, le 4 octobre 2026, les tarifs sans option publiés par 21 opérateurs dans 7 pays (France, Italie, Espagne, Portugal, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis), puis calculé le coût de 10 jours pour 4 lignes, vers les destinations les plus recherchées depuis chaque pays : hors Union européenne pour les cinq pays de l'UE, Europe comprise pour le Royaume-Uni et les États-Unis.
Le résultat : quand le forfait n'inclut pas la destination, chaque ligne paie, et sans option la même semaine et demie peut dépasser 1 000 € pour quatre lignes. Pour l'alternative « une eSIM par voyageur », voir la page eSIM famille.
Ce qu'il faut retenir
- Si votre forfait n'inclut pas la destination, chaque ligne paie, et la facture se multiplie par le nombre de lignes. Un tarif journalier de 7,99 € facturé d'office (Vodafone en Allemagne) devient 319,60 € pour quatre lignes sur 10 jours. Seul AT&T réduit le prix des lignes supplémentaires.
- La facturation au Mo reste le vrai risque. Pour 1 Go par personne, quatre lignes coûtent 4 055,04 € chez iliad en Égypte (0,99 € le Mo). En France, à 14 € le Mo chez Bouygues Telecom, 100 Mo par personne coûtent déjà 5 600 € pour quatre. En pratique, le plafond de dépense prévu par le règlement européen coupe souvent la connexion avant, mais la famille se retrouve alors sans internet.
- Les volumes ne se ressemblent pas. Les tarifs journaliers facturés d'office vont de 5 ou 10 Mo par jour (TIM, hors États-Unis) à 5 Go haut débit par jour (Verizon). Un prix bas peut cacher un tout petit volume.
- Chaque jour compte. Un tarif journalier se déclenche dès que la ligne utilise des données à l'étranger, et il se paie sur chaque téléphone, chaque jour.
Méthode
- Date du relevé : 4 octobre 2026. Tarifs TTC publiés sur les sites et les grilles tarifaires officiels des opérateurs. Exception : le site de T-Mobile (États-Unis) a refusé l'accès ce jour-là ; ses tarifs proviennent de sources secondaires, signalées comme telles.
- Famille de 4 : quatre lignes chez le même opérateur, forfait mensuel récent qui n'inclut pas la destination. Les forfaits qui l'incluent déjà ne font pas partie de l'étude : elle mesure ce que coûte l'internet mobile quand le forfait ne le couvre pas.
- Durée : 10 jours consécutifs, avec des données utilisées chaque jour.
- Tarif retenu : ce que l'opérateur facture sans option, c'est-à-dire sans rien acheter : un tarif journalier appliqué d'office (compté 10 fois), ou la facturation au Mo. Pour la facturation au Mo, le calcul reprend un volume d'illustration, indiqué dans la colonne « Volume par ligne » : 100 Mo par ligne quand le Mo coûte plusieurs euros, 1 Go par ligne chez iliad.
- Devises : chaque opérateur dans sa devise (€, £ ou $). Les montants Sirocco sont en euros. Pour convertir : 1 € = 1,1225 $ = 0,85033 £ (taux de référence de la BCE du 2 octobre 2026).
- Sirocco : total de 4 eSIM du forfait le moins cher offrant au moins 10 Go pendant au moins 10 jours dans le pays visité, remise de groupe incluse (-10 % dès 3 eSIM). Ce montant est mis à jour automatiquement à partir du catalogue public. Les eSIM Sirocco ne fournissent que des données mobiles, sans numéro local, alors que plusieurs tarifs journaliers des opérateurs couvrent aussi les appels et les SMS du forfait.
Comparez les colonnes ligne par ligne, en tenant compte du volume et de ce qui est inclus.
France : Free, Orange, SFR, Bouygues Telecom
| Opérateur | Destination | Tarif sans option | Volume par ligne | 4 lignes, 10 jours | Sirocco, 4 eSIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Free (forfait Free 5G+) | Maroc | Hors forfait, 3,00 € le Mo | 100 Mo (illustration) | 1 200,00 € | 104,04 € |
| Orange | Turquie | Connexion 24h activée d'office (certains forfaits), 8,99 € par jour | jusqu'à 5 Go par jour | 359,60 € | 47,88 € |
| Orange | États-Unis | Connexion 24h activée d'office (certains forfaits), 8,99 € par jour | jusqu'à 5 Go par jour | 359,60 € | 69,84 € |
| SFR | Turquie | Hors forfait, 13,20 € le Mo | 100 Mo (illustration) | 5 280,00 € | 47,88 € |
| SFR | États-Unis | Hors forfait, 9,24 € le Mo | 100 Mo (illustration) | 3 696,00 € | 69,84 € |
| Bouygues Telecom | Turquie | Hors forfait, 14 € le Mo | 100 Mo (illustration) | 5 600,00 € | 47,88 € |
| Bouygues Telecom | Maroc | Hors forfait, 14 € le Mo | 100 Mo (illustration) | 5 600,00 € | 104,04 € |
| Bouygues Telecom | États-Unis | Hors forfait, 14 € le Mo | 100 Mo (illustration) | 5 600,00 € | 69,84 € |
Avec les autres forfaits Orange, l'internet hors Europe est facturé 13,31 € le Mo, soit 5 324,00 € pour 100 Mo sur chacune des quatre lignes. Par défaut, SFR et Bouygues Telecom coupent l'internet à 60 € de hors forfait par ligne : après quelques Mo, la famille n'a plus de connexion. Le détail par opérateur, avec les calculs pour 1 et 2 lignes, figure dans nos guides Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom à l'étranger en famille.
Italie : iliad, TIM, Vodafone
| Opérateur | Destination | Tarif sans option | Volume par ligne | 4 lignes, 10 jours | Sirocco, 4 eSIM |
|---|---|---|---|---|---|
| iliad | Albanie | Au Mo, 0,23 € | 1 Go (hypothèse) | 942,08 € | 68,40 € |
| iliad | Égypte | Au Mo, 0,99 € | 1 Go (hypothèse) | 4 055,04 € | 100,80 € |
| iliad | États-Unis | Au Mo, 0,23 € | 1 Go (hypothèse) | 942,08 € | 69,84 € |
| TIM | Albanie | TIM in Viaggio Full, 5 € par jour | 10 ou 5 Mo par jour, puis 2 à 3 € le Mo | 200,00 € | 68,40 € |
| TIM | Égypte | TIM in Viaggio Full, 5 € par jour | 10 ou 5 Mo par jour, puis 2 à 3 € le Mo | 200,00 € | 100,80 € |
| TIM | États-Unis | TIM in Viaggio Full, 3 € par jour | 50 Mo par jour, puis 1 € le Mo | 120,00 € | 69,84 € |
| Vodafone | Albanie | Smart Passport +, 3 € par jour | 200 Mo par jour | 120,00 € | 68,40 € |
| Vodafone | Égypte | Smart Passport +, 6 € par jour | 200 Mo par jour | 240,00 € | 100,80 € |
| Vodafone | États-Unis | Smart Passport +, 3 € par jour | 500 Mo par jour | 120,00 € | 69,84 € |
TIM in Viaggio Full est le tarif que TIM indique sans option (activation gratuite) ; le volume quotidien exact en Albanie et en Égypte n'est pas précisé pays par pays. Smart Passport est déjà actif sur de nombreuses offres Vodafone ; sans lui, Vodafone facture 0,2 € le Mo aux États-Unis, 0,3 € en Albanie et 0,5 € en Égypte.
Espagne : Movistar, Vodafone, Orange
| Opérateur | Destination | Tarif sans option | Volume par ligne | 4 lignes, 10 jours | Sirocco, 4 eSIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Movistar | Maroc | Au Mo, 12,10 € | 100 Mo (illustration) | 4 840,00 € | 104,04 € |
| Movistar | États-Unis | Tarif journalier, 6,05 € les 500 Mo, 2 blocs par jour | 1 Go par jour | 484,00 € | 69,84 € |
| Vodafone | Maroc | Vodafone World, 6,05 € le Mo | 100 Mo (illustration) | 2 420,00 € | 104,04 € |
| Orange | Maroc | Tarifa Diaria activée d'office, 9 € par 24 heures | 3 Go par jour | 360,00 € | 104,04 € |
| Orange | États-Unis | Tarifa Diaria activée d'office, 9 € par 24 heures | 3 Go par jour | 360,00 € | 69,84 € |
| Orange | Royaume-Uni | Tarifa Diaria activée d'office, 9 € par 24 heures | 3 Go par jour | 360,00 € | 57,96 € |
Portugal : NOS, MEO, Vodafone
| Opérateur | Destination | Tarif sans option | Volume par ligne | 4 lignes, 10 jours | Sirocco, 4 eSIM |
|---|---|---|---|---|---|
| NOS | États-Unis | Au Mo, 7,00 € | 100 Mo (illustration) | 2 800,00 € | 69,84 € |
| NOS | Maroc | Au Mo, 7,00 € | 100 Mo (illustration) | 2 800,00 € | 104,04 € |
| NOS | Brésil | Au Mo, 16,00 € | 100 Mo (illustration) | 6 400,00 € | 68,76 € |
| Vodafone | États-Unis | Tarifa Diária activée d'office, 4,90 € par jour | volume du forfait | 196,00 € | 69,84 € |
| Vodafone | Maroc | Tarifa Diária activée d'office, 4,90 € par jour | volume du forfait | 196,00 € | 104,04 € |
| Vodafone | Brésil | Tarifa Diária activée d'office, 4,90 € par jour | volume du forfait | 196,00 € | 68,76 € |
NOS bloque l'internet en roaming à 61,5 € par ligne, après quelques Mo. Chez MEO, sans option, le tarif de base est facturé par blocs de 100 Ko, de 0,70 € à 1,78 € selon la zone du pays (environ 7 € à 18 € le Mo) ; la zone de chaque destination n'était pas lisible sur la page consultée, d'où l'absence de total.
Allemagne : Vodafone, O2
| Opérateur | Destination | Tarif sans option | Volume par ligne | 4 lignes, 10 jours | Sirocco, 4 eSIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Turquie | EasyTravel Tag facturé d'office, 7,99 € par jour | volume du forfait | 319,60 € | 47,88 € |
| Vodafone | Suisse | EasyTravel Tag facturé d'office, 7,99 € par jour | volume du forfait | 319,60 € | 69,84 € |
| O2 | Turquie | Au Mo, 0,99 €, plafond automatique de 59,50 € par ligne | environ 60 Mo | 238,00 € | 47,88 € |
| O2 | Suisse | Forfait jour automatique, 4,99 € (contrats depuis le 10/06/2026) | 500 Mo par jour | 199,60 € | 69,84 € |
Chez Telekom, l'étude n'a pas relevé de tarif sans option publié pour la Turquie : vérifiez le vôtre dans le Preisnavigator de l'opérateur.
Royaume-Uni : EE, Vodafone, Three
| Opérateur | Destination | Tarif sans option | Volume par ligne | 4 lignes, 10 jours | Sirocco, 4 eSIM |
|---|---|---|---|---|---|
| EE | Espagne | Tarif journalier facturé d'office, 2,72 £ | volume du forfait | 108,80 £ | 42,48 € |
| Vodafone | Espagne | Tarif journalier, 2,75 £ | volume du forfait | 110 £ | 42,48 € |
| Vodafone | Turquie | Tarif journalier, 8 £ | volume du forfait | 320 £ | 47,88 € |
| Vodafone | États-Unis | Tarif journalier, 8 £ | volume du forfait | 320 £ | 69,84 € |
| Three | Espagne | Tarif journalier, 2,75 £ | volume du forfait | 110 £ | 42,48 € |
| Three | Turquie | Tarif journalier, 8 £ | volume du forfait | 320 £ | 47,88 € |
| Three | États-Unis | Tarif journalier, 8 £ | volume du forfait | 320 £ | 69,84 € |
Depuis le Brexit, l'Europe est de nouveau payante chez la plupart des opérateurs britanniques. Hypothèse : forfait mensuel récent sans roaming inclus ; les tarifs journaliers s'appliquent dès que la ligne utilise des données à l'étranger. Chez EE, il n'y a pas de données mobiles en Turquie ni aux États-Unis sans option achetée ; chez O2, l'étude n'a relevé aucun tarif sans option pour ces destinations.
États-Unis : AT&T, Verizon, T-Mobile
| Opérateur | Destination | Tarif sans option | Volume par ligne | 4 lignes, 10 jours | Sirocco, 4 eSIM |
|---|---|---|---|---|---|
| AT&T | Japon | International Day Pass, 12 $ par jour + 6 $ par ligne supplémentaire | volume du forfait | 300 $ | 56,16 € |
| AT&T | Italie | Même tarif | volume du forfait | 300 $ | 57,96 € |
| Verizon | Japon | TravelPass, 12 $ par ligne et par jour | 5 Go haut débit par jour | 480 $ | 56,16 € |
| Verizon | Italie | Même tarif | 5 Go haut débit par jour | 480 $ | 57,96 € |
| T-Mobile | Japon, Italie | International Pass 10 jours, 50 $ (source secondaire) | 15 Go | 200 $ | voir lignes ci-dessus |
AT&T ne facture pas plus de 10 jours de Day Pass par ligne et par cycle de facturation.
Limites de l'étude
- Les tarifs changent souvent, parfois plusieurs fois par an. Les tarifs opérateurs sont ceux du 4 octobre 2026.
- Les forfaits plus anciens, les offres prépayées et les promotions réservées à certains clients peuvent donner d'autres résultats. Votre espace client fait foi.
- Les tarifs ne sont pas de même nature : volume inclus par jour, appels et SMS couverts ou non. Un tarif bas n'est pas forcément adapté à quatre personnes qui utilisent cartes, messageries et photos pendant 10 jours.
- Les prix Sirocco affichés sont ceux du catalogue au moment de votre lecture ; le prix exact s'affiche avant paiement.
Pour aller plus loin
- Une eSIM par voyageur, chacun son forfait, un seul achat : eSIM famille.
- Le téléphone des enfants (Mode Enfant, aucun prix affiché) : eSIM enfant.
- Garder son numéro et WhatsApp pendant le voyage : garder son numéro.
- Combien de données pour 4 personnes : calculateur de données.