Viajar en familia a un destino donde su tarifa ya no cubre los datos plantea una pregunta sencilla: ¿cuánto costará conectar a todos? El 4 de octubre de 2026 recopilamos las tarifas sin bono de 21 operadores de 7 países (España, Francia, Italia, Portugal, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos) y calculamos el coste de 10 días con 4 líneas, hacia los destinos más buscados desde cada país: fuera de la UE para los cinco países de la Unión, incluida Europa para el Reino Unido y Estados Unidos.
La conclusión: cuando la tarifa no incluye el destino, cada línea paga. Con una tarifa diaria que se cobra automáticamente, los mismos diez días cuestan de 120 € a 484 € para cuatro líneas, y con el cobro por MB la factura puede superar los 1.000 €. Si busca la alternativa de una eSIM por viajero, consulte nuestra página de eSIM para familias.
Lo que hay que saber
- Si su tarifa no incluye el destino, cada línea paga y la factura se multiplica por el número de líneas. La tarifa diaria de Movistar en Estados Unidos (6,05 € por cada 500 MB) se convierte en 484 € para cuatro líneas en diez días con 1 GB al día. Solo AT&T rebaja el precio de las líneas adicionales.
- El cobro por MB sigue siendo el gran riesgo. Por 1 GB por persona, cuatro líneas cuestan 4.055,04 € con iliad en Egipto (0,99 € el MB). En Marruecos, a 12,10 € el MB con Movistar, solo 100 MB por persona ya cuestan 4.840 € para cuatro. En la práctica, el límite de gasto que fija la normativa europea suele cortar antes la conexión, pero la familia se queda sin datos.
- Los volúmenes no se parecen. Las tarifas diarias que se cobran automáticamente van de 5 o 10 MB al día (TIM, fuera de EE. UU.) a 5 GB a alta velocidad al día (Verizon). Un precio bajo puede esconder muy pocos datos.
- Cada día cuenta. Una tarifa diaria se cobra en cuanto la línea usa datos en el extranjero, en cada móvil y cada día.
Metodología
- Fecha de consulta: 4 de octubre de 2026. Precios con impuestos, publicados en las webs y los folletos oficiales de los operadores. Excepción: la web de T-Mobile (Estados Unidos) denegó el acceso ese día; sus precios proceden de fuentes secundarias, señaladas como tales.
- Familia de cuatro: cuatro líneas del mismo operador con una tarifa mensual reciente. Las tarifas que ya incluyen el destino no forman parte de este estudio: mide lo que cuesta internet móvil cuando la tarifa no lo incluye.
- Duración: 10 días seguidos, con uso de datos todos los días.
- Tarifa considerada: lo que cobra el operador sin bono, es decir, sin contratar nada: una tarifa diaria que se aplica automáticamente (contada 10 veces) o el cobro por MB. Para el cobro por MB, el cálculo toma un volumen de ejemplo, indicado en la columna «Datos por línea»: 100 MB por línea cuando el MB cuesta varios euros, 1 GB por línea con iliad.
- Divisas: cada operador en su moneda (euros, libras o dólares). Los importes de Sirocco están en euros. Para convertir: 1 € = 1,1225 $ = 0,85033 £ (tipo de referencia del BCE del 2 de octubre de 2026).
- Sirocco: total de 4 eSIM de la tarifa más barata con al menos 10 GB durante al menos 10 días en el país de destino, con el descuento de grupo incluido (-10 % a partir de 3 eSIM). El importe se actualiza automáticamente a partir del catálogo público. Las eSIM de Sirocco solo incluyen datos móviles, sin número local, mientras que varias tarifas diarias de los operadores cubren también las llamadas y los SMS de la tarifa.
Compare las columnas fila a fila, teniendo en cuenta los datos y lo que incluye cada tarifa.
España: Movistar, Vodafone, Orange
| Operador | Destino | Tarifa sin bono | Datos por línea | 4 líneas, 10 días | Sirocco, 4 eSIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Movistar | Marruecos | Por MB, 12,10 € | 100 MB (ejemplo) | 4.840,00 € | 104,04 € |
| Movistar | Estados Unidos | Tarifa diaria, 6,05 € por 500 MB, 2 bloques al día | 1 GB al día | 484,00 € | 69,84 € |
| Vodafone | Marruecos | Vodafone World, 6,05 € por MB | 100 MB (ejemplo) | 2.420,00 € | 104,04 € |
| Orange | Marruecos | Tarifa Diaria automática, 9 € cada 24 horas | 3 GB al día | 360,00 € | 104,04 € |
| Orange | Estados Unidos | Tarifa Diaria automática, 9 € cada 24 horas | 3 GB al día | 360,00 € | 69,84 € |
| Orange | Reino Unido | Tarifa Diaria automática, 9 € cada 24 horas | 3 GB al día | 360,00 € | 57,96 € |
El detalle por operador, con los cálculos para 1 y 2 líneas, está en nuestras guías de roaming de Movistar, Vodafone y Orange en familia.
Francia: Free, Orange, SFR, Bouygues Telecom
| Operador | Destino | Tarifa sin bono | Datos por línea | 4 líneas, 10 días | Sirocco, 4 eSIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Free (tarifa Free 5G+) | Marruecos | Fuera de tarifa, 3,00 € por MB | 100 MB (ejemplo) | 1.200,00 € | 104,04 € |
| Orange | Turquía | Connexion 24h automática (algunas tarifas), 8,99 € al día | hasta 5 GB al día | 359,60 € | 47,88 € |
| Orange | Estados Unidos | Connexion 24h automática (algunas tarifas), 8,99 € al día | hasta 5 GB al día | 359,60 € | 69,84 € |
| SFR | Turquía | Fuera de tarifa, 13,20 € por MB | 100 MB (ejemplo) | 5.280,00 € | 47,88 € |
| SFR | Estados Unidos | Fuera de tarifa, 9,24 € por MB | 100 MB (ejemplo) | 3.696,00 € | 69,84 € |
| Bouygues Telecom | Turquía | Fuera de tarifa, 14 € por MB | 100 MB (ejemplo) | 5.600,00 € | 47,88 € |
| Bouygues Telecom | Marruecos | Fuera de tarifa, 14 € por MB | 100 MB (ejemplo) | 5.600,00 € | 104,04 € |
| Bouygues Telecom | Estados Unidos | Fuera de tarifa, 14 € por MB | 100 MB (ejemplo) | 5.600,00 € | 69,84 € |
Con las demás tarifas de Orange, los datos fuera de Europa cuestan 13,31 € por MB, es decir, 5.324,00 € por 100 MB en cada una de las cuatro líneas. Por defecto, SFR y Bouygues Telecom cortan los datos a los 60 € de consumo fuera de tarifa por línea: tras unos pocos MB, la familia se queda sin conexión.
Italia: iliad, TIM, Vodafone
| Operador | Destino | Tarifa sin bono | Datos por línea | 4 líneas, 10 días | Sirocco, 4 eSIM |
|---|---|---|---|---|---|
| iliad | Albania | Por MB, 0,23 € | 1 GB (supuesto) | 942,08 € | 68,40 € |
| iliad | Egipto | Por MB, 0,99 € | 1 GB (supuesto) | 4.055,04 € | 100,80 € |
| iliad | Estados Unidos | Por MB, 0,23 € | 1 GB (supuesto) | 942,08 € | 69,84 € |
| TIM | Albania | TIM in Viaggio Full, 5 € al día | 10 o 5 MB al día, luego de 2 a 3 € por MB | 200,00 € | 68,40 € |
| TIM | Egipto | TIM in Viaggio Full, 5 € al día | 10 o 5 MB al día, luego de 2 a 3 € por MB | 200,00 € | 100,80 € |
| TIM | Estados Unidos | TIM in Viaggio Full, 3 € al día | 50 MB al día, luego 1 € por MB | 120,00 € | 69,84 € |
| Vodafone | Albania | Smart Passport +, 3 € al día | 200 MB al día | 120,00 € | 68,40 € |
| Vodafone | Egipto | Smart Passport +, 6 € al día | 200 MB al día | 240,00 € | 100,80 € |
| Vodafone | Estados Unidos | Smart Passport +, 3 € al día | 500 MB al día | 120,00 € | 69,84 € |
TIM in Viaggio Full es la tarifa que TIM indica sin bono (activación gratuita); los datos diarios exactos en Albania y Egipto no se detallan país por país. Smart Passport ya está activo en muchas tarifas de Vodafone; sin él, Vodafone cobra 0,2 € por MB en Estados Unidos, 0,3 € en Albania y 0,5 € en Egipto.
Portugal: NOS, MEO, Vodafone
| Operador | Destino | Tarifa sin bono | Datos por línea | 4 líneas, 10 días | Sirocco, 4 eSIM |
|---|---|---|---|---|---|
| NOS | Estados Unidos | Por MB, 7,00 € | 100 MB (ejemplo) | 2.800,00 € | 69,84 € |
| NOS | Marruecos | Por MB, 7,00 € | 100 MB (ejemplo) | 2.800,00 € | 104,04 € |
| NOS | Brasil | Por MB, 16,00 € | 100 MB (ejemplo) | 6.400,00 € | 68,76 € |
| Vodafone | Estados Unidos | Tarifa Diária automática, 4,90 € al día | datos de la tarifa | 196,00 € | 69,84 € |
| Vodafone | Marruecos | Tarifa Diária automática, 4,90 € al día | datos de la tarifa | 196,00 € | 104,04 € |
| Vodafone | Brasil | Tarifa Diária automática, 4,90 € al día | datos de la tarifa | 196,00 € | 68,76 € |
NOS bloquea los datos en roaming a los 61,5 € por línea, tras unos pocos MB. Con MEO, sin bono, la tarifa base se cobra por bloques de 100 KB, de 0,70 € a 1,78 € según la zona del país (unos 7 € a 18 € por MB); la zona de cada destino no se podía leer en la página consultada, por eso no damos un total.
Alemania: Vodafone, O2
| Operador | Destino | Tarifa sin bono | Datos por línea | 4 líneas, 10 días | Sirocco, 4 eSIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Turquía | EasyTravel Tag automático, 7,99 € al día | datos de la tarifa | 319,60 € | 47,88 € |
| Vodafone | Suiza | EasyTravel Tag automático, 7,99 € al día | datos de la tarifa | 319,60 € | 69,84 € |
| O2 | Turquía | Por MB, 0,99 €, tope automático de 59,50 € por línea | unos 60 MB | 238,00 € | 47,88 € |
| O2 | Suiza | Paquete diario automático, 4,99 € (contratos desde el 10/06/2026) | 500 MB al día | 199,60 € | 69,84 € |
Telekom no figura en la tabla: el estudio no recogió una tarifa sin bono para Turquía. Compruebe la suya en el Preisnavigator de Telekom.
Reino Unido: EE, Vodafone, Three
| Operador | Destino | Tarifa sin bono | Datos por línea | 4 líneas, 10 días | Sirocco, 4 eSIM |
|---|---|---|---|---|---|
| EE | España | Tarifa diaria automática, 2,72 £ | datos de la tarifa | 108,80 £ | 42,48 € |
| Vodafone | España | Tarifa diaria, 2,75 £ | datos de la tarifa | 110 £ | 42,48 € |
| Vodafone | Turquía | Tarifa diaria, 8 £ | datos de la tarifa | 320 £ | 47,88 € |
| Vodafone | Estados Unidos | Tarifa diaria, 8 £ | datos de la tarifa | 320 £ | 69,84 € |
| Three | España | Tarifa diaria, 2,75 £ | datos de la tarifa | 110 £ | 42,48 € |
| Three | Turquía | Tarifa diaria, 8 £ | datos de la tarifa | 320 £ | 47,88 € |
| Three | Estados Unidos | Tarifa diaria, 8 £ | datos de la tarifa | 320 £ | 69,84 € |
Desde el Brexit, Europa vuelve a ser de pago con la mayoría de operadores británicos. Supuesto: tarifa mensual reciente sin roaming incluido; las tarifas diarias se cobran en cuanto la línea usa datos en el extranjero. Con EE no hay datos móviles en Turquía ni en Estados Unidos sin contratar una opción; para O2, el estudio no recogió ninguna tarifa sin bono para estos destinos.
Estados Unidos: AT&T, Verizon, T-Mobile
| Operador | Destino | Tarifa sin bono | Datos por línea | 4 líneas, 10 días | Sirocco, 4 eSIM |
|---|---|---|---|---|---|
| AT&T | Japón | International Day Pass, 12 $ al día + 6 $ por línea adicional | datos del plan | 300 $ | 56,16 € |
| AT&T | Italia | Mismo precio | datos del plan | 300 $ | 57,96 € |
| Verizon | Japón | TravelPass, 12 $ por línea y día | 5 GB a alta velocidad al día | 480 $ | 56,16 € |
| Verizon | Italia | Mismo precio | 5 GB a alta velocidad al día | 480 $ | 57,96 € |
| T-Mobile | Japón, Italia | International Pass 10 días, 50 $ (fuente secundaria) | 15 GB | 200 $ | ver filas anteriores |
AT&T no factura más de 10 días de Day Pass por línea y ciclo.
Límites del estudio
- Las tarifas cambian a menudo, a veces varias veces al año. Las tarifas de los operadores son las publicadas el 4 de octubre de 2026.
- Las tarifas antiguas, las de prepago y las promociones reservadas a ciertos clientes pueden dar otros resultados. Su área de cliente es la referencia.
- Las tarifas no son equivalentes: datos incluidos cada día, llamadas y SMS cubiertos o no. El precio más bajo no siempre es el más adecuado para cuatro personas que usan mapas, mensajería y fotos durante 10 días.
- Los precios de Sirocco que se muestran son los del catálogo en el momento de la lectura; el precio exacto aparece antes del pago.
Para saber más
- Una eSIM por viajero, cada uno con su tarifa, en una sola compra: eSIM para familias.
- El móvil de los niños (Modo Niño, sin precios en pantalla): eSIM para niños.
- Conservar su número y WhatsApp durante el viaje: conservar tu número.
- Cuántos datos necesitan cuatro personas: calculadora de datos.