Partire in quattro verso una destinazione che la Sua offerta non copre più pone una domanda semplice: quanto costerà connettere tutta la famiglia? Il 4 ottobre 2026 abbiamo raccolto le tariffe senza opzione di 21 operatori in 7 Paesi (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Regno Unito e Stati Uniti) e calcolato il costo di 10 giorni con 4 linee, verso le destinazioni più cercate da ciascun Paese: extra UE per i cinque Paesi dell'Unione, Europa compresa per Regno Unito e Stati Uniti.
Il risultato: quando l'offerta non include la destinazione, ogni linea paga. Con una tariffa giornaliera addebitata automaticamente, gli stessi dieci giorni costano per quattro linee da 120 € a 484 €, e con la tariffa a consumo il conto può superare i 1.000 €. Per l'alternativa di una eSIM per viaggiatore, veda la pagina eSIM per la famiglia.
In sintesi
- Se la Sua offerta non include la destinazione, ogni linea paga e il conto si moltiplica per il numero di linee. Smart Passport + di Vodafone in Egitto, 6 € al giorno, diventa 240 € per quattro linee in dieci giorni. Solo AT&T riduce il prezzo delle linee aggiuntive.
- La tariffa a consumo resta il vero rischio. Senza opzioni, 1 GB a testa costa 942,08 € per quattro linee iliad in Albania (0,23 € al MB) e 4.055,04 € in Egitto (0,99 € al MB). In pratica il limite di spesa previsto dal regolamento europeo spesso blocca prima la connessione, ma la famiglia resta senza internet.
- I dati inclusi sono molto diversi. Le tariffe giornaliere addebitate automaticamente vanno da 5 o 10 MB al giorno (TIM, fuori dagli USA) a 5 GB ad alta velocità al giorno (Verizon). Un prezzo basso può nascondere pochissimi dati.
- Ogni giorno conta. Una tariffa giornaliera scatta appena la linea usa dati all'estero, su ogni telefono e ogni giorno.
Metodo
- Data della rilevazione: 4 ottobre 2026. Prezzi IVA inclusa, pubblicati sui siti e nei listini ufficiali degli operatori. Eccezione: il sito di T-Mobile (Stati Uniti) ha negato l'accesso quel giorno; i suoi prezzi provengono da fonti secondarie, indicate come tali.
- Famiglia di quattro: quattro linee con lo stesso operatore e un'offerta mensile recente. Le offerte che includono già la destinazione non fanno parte di questo studio: misura quanto costa internet mobile quando l'offerta non la include.
- Durata: 10 giorni consecutivi, con uso di dati ogni giorno.
- Tariffa considerata: ciò che l'operatore addebita senza opzione, cioè senza acquistare nulla: una tariffa giornaliera applicata automaticamente (contata 10 volte) o la tariffa a consumo. Per la tariffa a consumo, il calcolo usa un volume di esempio, indicato nella colonna «Dati per linea»: 100 MB per linea quando un MB costa diversi euro, 1 GB per linea con iliad.
- Valute: ogni operatore nella propria valuta (euro, sterline o dollari). Gli importi Sirocco sono in euro. Per convertire: 1 € = 1,1225 $ = 0,85033 £ (tasso di riferimento BCE del 2 ottobre 2026).
- Sirocco: totale di 4 eSIM del piano più economico con almeno 10 GB per almeno 10 giorni nel Paese visitato, sconto di gruppo incluso (-10 % da 3 eSIM). L'importo si aggiorna automaticamente dal catalogo pubblico. Le eSIM Sirocco forniscono solo dati mobili, senza numero locale, mentre diverse tariffe giornaliere degli operatori coprono anche chiamate e SMS dell'offerta.
Confronti le colonne riga per riga, tenendo conto dei dati e di ciò che è incluso.
Italia: iliad, TIM, Vodafone
| Operatore | Destinazione | Tariffa senza opzione | Dati per linea | 4 linee, 10 giorni | Sirocco, 4 eSIM |
|---|---|---|---|---|---|
| iliad | Albania | A consumo, 0,23 € al MB | 1 GB (ipotesi) | 942,08 € | 68,40 € |
| iliad | Egitto | A consumo, 0,99 € al MB | 1 GB (ipotesi) | 4.055,04 € | 100,80 € |
| iliad | USA | A consumo, 0,23 € al MB | 1 GB (ipotesi) | 942,08 € | 69,84 € |
| TIM | Albania | TIM in Viaggio Full, 5 € al giorno | 10 o 5 MB al giorno, poi da 2 a 3 € al MB | 200,00 € | 68,40 € |
| TIM | Egitto | TIM in Viaggio Full, 5 € al giorno | 10 o 5 MB al giorno, poi da 2 a 3 € al MB | 200,00 € | 100,80 € |
| TIM | USA | TIM in Viaggio Full, 3 € al giorno | 50 MB al giorno, poi 1 € al MB | 120,00 € | 69,84 € |
| Vodafone | Albania | Smart Passport +, 3 € al giorno | 200 MB al giorno | 120,00 € | 68,40 € |
| Vodafone | Egitto | Smart Passport +, 6 € al giorno | 200 MB al giorno | 240,00 € | 100,80 € |
| Vodafone | USA | Smart Passport +, 3 € al giorno | 500 MB al giorno | 120,00 € | 69,84 € |
TIM in Viaggio Full è la tariffa che TIM indica senza opzione (attivazione gratuita); i MB inclusi ogni giorno in Albania e in Egitto non sono indicati Paese per Paese. Smart Passport è già attiva su molte offerte Vodafone; senza, Vodafone addebita 0,2 € al MB negli USA, 0,3 € in Albania e 0,5 € in Egitto. Il dettaglio per operatore, con i calcoli per 1 e 2 linee, è nelle nostre guide al roaming iliad, TIM e Vodafone in famiglia.
Francia: Free, Orange, SFR, Bouygues Telecom
| Operatore | Destinazione | Tariffa senza opzione | Dati per linea | 4 linee, 10 giorni | Sirocco, 4 eSIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Free (offerta Free 5G+) | Marocco | Fuori offerta, 3,00 € al MB | 100 MB (esempio) | 1.200,00 € | 104,04 € |
| Orange | Turchia | Connexion 24h automatica (alcune offerte), 8,99 € al giorno | fino a 5 GB al giorno | 359,60 € | 47,88 € |
| Orange | USA | Connexion 24h automatica (alcune offerte), 8,99 € al giorno | fino a 5 GB al giorno | 359,60 € | 69,84 € |
| SFR | Turchia | Fuori offerta, 13,20 € al MB | 100 MB (esempio) | 5.280,00 € | 47,88 € |
| SFR | USA | Fuori offerta, 9,24 € al MB | 100 MB (esempio) | 3.696,00 € | 69,84 € |
| Bouygues Telecom | Turchia | Fuori offerta, 14 € al MB | 100 MB (esempio) | 5.600,00 € | 47,88 € |
| Bouygues Telecom | Marocco | Fuori offerta, 14 € al MB | 100 MB (esempio) | 5.600,00 € | 104,04 € |
| Bouygues Telecom | USA | Fuori offerta, 14 € al MB | 100 MB (esempio) | 5.600,00 € | 69,84 € |
Con le altre offerte Orange, internet fuori dall'Europa costa 13,31 € al MB, cioè 5.324,00 € per 100 MB su ciascuna delle quattro linee. Per impostazione predefinita, SFR e Bouygues Telecom bloccano internet a 60 € di consumo fuori offerta per linea: dopo pochi MB la famiglia resta senza connessione.
Spagna: Movistar, Vodafone, Orange
| Operatore | Destinazione | Tariffa senza opzione | Dati per linea | 4 linee, 10 giorni | Sirocco, 4 eSIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Movistar | Marocco | A consumo, 12,10 € al MB | 100 MB (esempio) | 4.840,00 € | 104,04 € |
| Movistar | USA | Tariffa giornaliera, 6,05 € ogni 500 MB, 2 blocchi al giorno | 1 GB al giorno | 484,00 € | 69,84 € |
| Vodafone | Marocco | Vodafone World, 6,05 € al MB | 100 MB (esempio) | 2.420,00 € | 104,04 € |
| Orange | Marocco | Tarifa Diaria automatica, 9 € ogni 24 ore | 3 GB al giorno | 360,00 € | 104,04 € |
| Orange | USA | Tarifa Diaria automatica, 9 € ogni 24 ore | 3 GB al giorno | 360,00 € | 69,84 € |
| Orange | Regno Unito | Tarifa Diaria automatica, 9 € ogni 24 ore | 3 GB al giorno | 360,00 € | 57,96 € |
Portogallo: NOS, MEO, Vodafone
| Operatore | Destinazione | Tariffa senza opzione | Dati per linea | 4 linee, 10 giorni | Sirocco, 4 eSIM |
|---|---|---|---|---|---|
| NOS | USA | A consumo, 7,00 € al MB | 100 MB (esempio) | 2.800,00 € | 69,84 € |
| NOS | Marocco | A consumo, 7,00 € al MB | 100 MB (esempio) | 2.800,00 € | 104,04 € |
| NOS | Brasile | A consumo, 16,00 € al MB | 100 MB (esempio) | 6.400,00 € | 68,76 € |
| Vodafone | USA | Tarifa Diária automatica, 4,90 € al giorno | GB dell'offerta | 196,00 € | 69,84 € |
| Vodafone | Marocco | Tarifa Diária automatica, 4,90 € al giorno | GB dell'offerta | 196,00 € | 104,04 € |
| Vodafone | Brasile | Tarifa Diária automatica, 4,90 € al giorno | GB dell'offerta | 196,00 € | 68,76 € |
NOS blocca i dati in roaming a 61,5 € per linea, dopo pochi MB. Con MEO, senza opzione, la tariffa base si paga a blocchi di 100 KB, da 0,70 € a 1,78 € secondo la zona del Paese (circa 7-18 € al MB); la zona di ciascuna destinazione non era leggibile sulla pagina consultata, quindi non indichiamo un totale.
Germania: Vodafone, O2
| Operatore | Destinazione | Tariffa senza opzione | Dati per linea | 4 linee, 10 giorni | Sirocco, 4 eSIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Turchia | EasyTravel Tag automatica, 7,99 € al giorno | GB dell'offerta | 319,60 € | 47,88 € |
| Vodafone | Svizzera | EasyTravel Tag automatica, 7,99 € al giorno | GB dell'offerta | 319,60 € | 69,84 € |
| O2 | Turchia | A consumo, 0,99 € al MB, tetto automatico di 59,50 € per linea | circa 60 MB | 238,00 € | 47,88 € |
| O2 | Svizzera | Pacchetto giornaliero automatico, 4,99 € (contratti dal 10/06/2026) | 500 MB al giorno | 199,60 € | 69,84 € |
Telekom non compare nella tabella: lo studio non ha rilevato una tariffa senza opzione per la Turchia. Verifichi la Sua nel Preisnavigator di Telekom.
Regno Unito: EE, Vodafone, Three
| Operatore | Destinazione | Tariffa senza opzione | Dati per linea | 4 linee, 10 giorni | Sirocco, 4 eSIM |
|---|---|---|---|---|---|
| EE | Spagna | Tariffa giornaliera automatica, 2,72 £ | GB dell'offerta | 108,80 £ | 42,48 € |
| Vodafone | Spagna | Tariffa giornaliera, 2,75 £ | GB dell'offerta | 110 £ | 42,48 € |
| Vodafone | Turchia | Tariffa giornaliera, 8 £ | GB dell'offerta | 320 £ | 47,88 € |
| Vodafone | USA | Tariffa giornaliera, 8 £ | GB dell'offerta | 320 £ | 69,84 € |
| Three | Spagna | Tariffa giornaliera, 2,75 £ | GB dell'offerta | 110 £ | 42,48 € |
| Three | Turchia | Tariffa giornaliera, 8 £ | GB dell'offerta | 320 £ | 47,88 € |
| Three | USA | Tariffa giornaliera, 8 £ | GB dell'offerta | 320 £ | 69,84 € |
Dopo la Brexit, l'Europa è tornata a pagamento con la maggior parte degli operatori britannici. Ipotesi: offerta mensile recente senza roaming incluso; le tariffe giornaliere scattano appena la linea usa dati all'estero. Con EE non ci sono dati mobili in Turchia né negli USA senza acquistare un'opzione; per O2 lo studio non ha rilevato alcuna tariffa senza opzione per queste destinazioni.
Stati Uniti: AT&T, Verizon, T-Mobile
| Operatore | Destinazione | Tariffa senza opzione | Dati per linea | 4 linee, 10 giorni | Sirocco, 4 eSIM |
|---|---|---|---|---|---|
| AT&T | Giappone | International Day Pass, 12 $ al giorno + 6 $ per linea aggiuntiva | GB del piano | 300 $ | 56,16 € |
| AT&T | Italia | Stesso prezzo | GB del piano | 300 $ | 57,96 € |
| Verizon | Giappone | TravelPass, 12 $ per linea al giorno | 5 GB ad alta velocità al giorno | 480 $ | 56,16 € |
| Verizon | Italia | Stesso prezzo | 5 GB ad alta velocità al giorno | 480 $ | 57,96 € |
| T-Mobile | Giappone, Italia | International Pass 10 giorni, 50 $ (fonte secondaria) | 15 GB | 200 $ | vedi righe sopra |
AT&T non addebita più di 10 giorni di Day Pass per linea e per ciclo di fatturazione.
Limiti dello studio
- Le tariffe cambiano spesso, a volte più volte l'anno. Le tariffe degli operatori sono quelle pubblicate il 4 ottobre 2026.
- Offerte meno recenti, ricaricabili e promozioni riservate a determinati clienti possono dare risultati diversi. Fa fede la Sua area clienti.
- Le tariffe non sono equivalenti: dati inclusi ogni giorno, chiamate e SMS coperti o no. Il prezzo più basso non è sempre il più adatto a quattro persone che usano mappe, messaggi e foto per 10 giorni.
- I prezzi Sirocco mostrati sono quelli del catalogo al momento della lettura; il prezzo esatto compare prima del pagamento.
Per approfondire
- Una eSIM per viaggiatore, ognuno con il suo piano, in un solo acquisto: eSIM per la famiglia.
- Il telefono dei bambini (Modalità Bambino, nessun prezzo visibile): eSIM per bambini.
- Mantenere il numero e WhatsApp in viaggio: mantenere il numero.
- Quanti dati servono a quattro persone: calcolatore dati.